Направление | Минимальная стоимость(руб.) | до100кг. | от 101 до 500кг. | свыше 500кг. |
Абакан | 4 840,00 | 123,00 | 118,00 | 115,00 |
Анадырь | 13 540,00 | 413,00 | 408,00 | 405,00 |
Анапа | 3 500,00 | 63,00 | 58,00 | 55,00 |
Апатиты (Кировск) | 14 890,00 | 458,00 | 453,00 | 450,00 |
Архангельск | 3 500,00 | 76,00 | 71,00 | 68,00 |
Астрахань | 3 500,00 | 67,00 | 62,00 | 59,00 |
Барнаул | 5 980,00 | 161,00 | 156,00 | 153,00 |
Белгород | 3 700,00 | 85,00 | 80,00 | 77,00 |
Белоярский | 7 330,00 | 206,00 | 201,00 | 198,00 |
Благовещенск | 7 480,00 | 211,00 | 206,00 | 203,00 |
Бованенково | 15 940,00 | 493,00 | 488,00 | 485,00 |
Братск | 6 940,00 | 193,00 | 188,00 | 185,00 |
Бугульма | 5 590,00 | 148,00 | 143,00 | 140,00 |
Владивосток | 4 990,00 | 128,00 | 123,00 | 120,00 |
Владикавказ | 3 500,00 | 72,00 | 67,00 | 64,00 |
Волгоград | 3 500,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
Воркута | договор | договор | договор | договор |
Воронеж | 3 500,00 | 68,00 | 63,00 | 60,00 |
Грозный | 3 600,00 | 78,00 | 73,00 | 70,00 |
Екатеринбург | 3 880,00 | 91,00 | 86,00 | 83,00 |
Ижевск | 3 790,00 | 88,00 | 83,00 | 80,00 |
Иркутск | 7 030,00 | 196,00 | 191,00 | 188,00 |
Йошкар-Ола | договор | договор | договор | договор |
Казань | 3 500,00 | 68,00 | 63,00 | 60,00 |
Калининград | 3 730,00 | 86,00 | 81,00 | 78,00 |
Кемерово | 6 700,00 | 185,00 | 180,00 | 177,00 |
Киров | договор | договор | договор | договор |
Когалым | договор | договор | договор | договор |
Комсомольск-на-Амуре | договор | договор | договор | договор |
Краснодар | 3 500,00 | 77,00 | 72,00 | 69,00 |
Красноярск | 5 800,00 | 155,00 | 150,00 | 147,00 |
Курган | 3 910,00 | 92,00 | 87,00 | 84,00 |
Курск | 3 500,00 | 63,00 | 58,00 | 55,00 |
Магадан | 8 740,00 | 253,00 | 248,00 | 245,00 |
Магнитогорск | 3 850,00 | 90,00 | 85,00 | 82,00 |
Махачкала | 3 580,00 | 81,00 | 76,00 | 73,00 |
Минеральные воды | 3 600,00 | 71,00 | 66,00 | 63,00 |
Мирный | 9 640,00 | 283,00 | 278,00 | 275,00 |
Мужи | договор | договор | договор | договор |
Мурманск | 3 550,00 | 80,00 | 75,00 | 72,00 |
Надым | 4 240,00 | 103,00 | 98,00 | 95,00 |
Назрань | 4 030,00 | 96,00 | 91,00 | 88,00 |
Нальчик | 3 500,00 | 67,00 | 62,00 | 59,00 |
Нарьян-Мар | 5 440,00 | 143,00 | 138,00 | 135,00 |
Нерюнгри | 8 590,00 | 248,00 | 243,00 | 240,00 |
Нижневартовск | 4 690,00 | 118,00 | 113,00 | 110,00 |
Нижнекамск | 3 600,00 | 68,00 | 63,00 | 60,00 |
Нижний Новгород | 3 500,00 | 56,00 | 51,00 | 48,00 |
Новокузнецк | 4 990,00 | 128,00 | 123,00 | 120,00 |
Новосибирск | 5 350,00 | 140,00 | 135,00 | 132,00 |
Новый Уренгой | 4 660,00 | 117,00 | 112,00 | 109,00 |
Норильск | 8 890,00 | 258,00 | 253,00 | 250,00 |
Ноябрьск | 4 990,00 | 128,00 | 123,00 | 120,00 |
Нягань | договор | договор | договор | договор |
Омск | 4 840,00 | 123,00 | 118,00 | 115,00 |
Оренбург | 3 880,00 | 91,00 | 86,00 | 83,00 |
Орск | 3 500,00 | 66,00 | 61,00 | 58,00 |
П.Камчатский | 10 090,00 | 298,00 | 293,00 | 290,00 |
Певек | 14 560,00 | 447,00 | 442,00 | 439,00 |
Пермь | 4 330,00 | 106,00 | 101,00 | 98,00 |
Петрозаводск | договор | договор | договор | договор |
Полярный (Удачный) | 7 840,00 | 223,00 | 218,00 | 215,00 |
Псков | 4 030,00 | 96,00 | 91,00 | 88,00 |
Ростов-на-Дону | 3 500,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
Сабетта | 19 090,00 | 598,00 | 593,00 | 590,00 |
Салехард | 8 590,00 | 248,00 | 243,00 | 240,00 |
Самара | 3 500,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
Санкт-Петербург | 3 500,00 | 64,00 | 59,00 | 56,00 |
Саратов | 3 500,00 | 71,00 | 66,00 | 63,00 |
Симферополь | 3 500,00 | 63,00 | 58,00 | 55,00 |
Советский | договор | договор | договор | договор |
Сочи | 3 500,00 | 68,00 | 63,00 | 60,00 |
Ставрополь | 3 500,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
Сургут | 5 290,00 | 138,00 | 133,00 | 130,00 |
Сыктывкар | 4 540,00 | 113,00 | 108,00 | 105,00 |
Таганрог | договор | договор | договор | договор |
Таксимо | транзит | транзит | транзит | транзит |
Тамбов | 3 500,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
Томск | 4 060,00 | 97,00 | 92,00 | 89,00 |
Тюмень | 3 730,00 | 86,00 | 81,00 | 78,00 |
Улан-Удэ | 8 590,00 | 248,00 | 243,00 | 240,00 |
Ульяновск | 3 600,00 | 78,00 | 73,00 | 70,00 |
Урай | договор | договор | договор | договор |
Усинск | 5 440,00 | 143,00 | 138,00 | 135,00 |
Уфа | 3 500,00 | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
Ухта | 4 840,00 | 123,00 | 118,00 | 115,00 |
Хабаровск | 5 230,00 | 136,00 | 131,00 | 128,00 |
Ханты-Мансийск | 4 240,00 | 103,00 | 98,00 | 95,00 |
Чебоксары | 4 390,00 | 108,00 | 103,00 | 100,00 |
Челябинск | 3 940,00 | 93,00 | 88,00 | 85,00 |
Череповец | 6 940,00 | 193,00 | 188,00 | 185,00 |
Чита | 7 990,00 | 228,00 | 223,00 | 220,00 |
Элиста | 3 970,00 | 94,00 | 89,00 | 86,00 |
Южно-Сахалинск | 7 030,00 | 196,00 | 191,00 | 188,00 |
Якутск | 10 090,00 | 298,00 | 293,00 | 290,00 |
Ямбург | договор | договор | договор | договор |
При перевозке легковесного (объемный вес больше фактического), плата взимается с объемного веса, который рассчитывается по формуле: (длинна(м)*высота(м)*ширина(м))/ 0,006. Округление платного веса, производиться до целого килограмма, согласно математическим правилам округления в большую сторону.
Стоимость услуг по оформлению и терминальной обработке составляет 15руб./кг.
Тяжеловесный груз свыше 80 кг одно место - увеличение + 10 руб. к установленному тарифу
Тяжеловесный груз свыше 200 кг одно место - увеличение + 12 руб. к установленному тарифу
Опасный груз 7 (радиация) - повышающий коэффициент 300% к установленному тарифу (тариф*3).
Опасный груз прочий - увеличение +12руб/кг к установленному тарифу.
Опасный в освобожденных кол-вах - увеличение + 2 руб. к установленному тарифу.
Цветы - повышающий коэффициент 125% к установленному тарифу (если не оговорено отдельно)
Скоропортящийся груз (без температурного режима) - обычный установленный тариф (без увеличения).
Скоропортящийся груз (температурный режим) - повышающий коэффициент 115% к установленному тарифу (тариф*1,15).
Медикаменты (температурный режим) - повышающий коэффициент 115% к установленному тарифу (тариф*1,15).
Перевозка живых животных - повышающий коэффициент 200 % к установленному тарифу (тариф*2).
Тяжеловесный груз свыше 200 кг одно место - увеличение + 12 руб. к установленному тарифу
Опасный груз 7 (радиация) - повышающий коэффициент 300% к установленному тарифу (тариф*3).
Опасный груз прочий - увеличение +12руб/кг к установленному тарифу.
Опасный в освобожденных кол-вах - увеличение + 2 руб. к установленному тарифу.
Цветы - повышающий коэффициент 125% к установленному тарифу (если не оговорено отдельно)
Скоропортящийся груз (без температурного режима) - обычный установленный тариф (без увеличения).
Скоропортящийся груз (температурный режим) - повышающий коэффициент 115% к установленному тарифу (тариф*1,15).
Медикаменты (температурный режим) - повышающий коэффициент 115% к установленному тарифу (тариф*1,15).
Перевозка живых животных - повышающий коэффициент 200 % к установленному тарифу (тариф*2).
Стоимость оформления комплекта перевозочных документов - 700 руб./бланк;
Тарифы указаны с учетом НДС.