Доставка любой сложности, различными видами транспорта
Контакты:
Главная \ Тарифы \ Тарифы на автоперевозки грузов

Тарифы на автоэкспедирование по Москве

 

 

 
Тип автотранспорта Грузоподъёмность Объем, Габариты Цена Цена Цена Цена Цена за Мин. время Мин. Стоимость
длина, высота, ширина, МОЖД ТТК СК МКАД (межгород) работы
т м3 м м м руб/час руб/час руб/час руб/час руб/км на 1час подачи руб
Легковой транспорт 0,3 1-2       500 500 500 500 20 1+5 3000
Газель или аналог      1,5 7-8 3 1,8 1,6 550 550 +1ч +1ч 25 1+7 4400
Газель удлиненная база 1,5 14-18 4 1,8 2 700 700 +1ч +1ч 28 1+7 5600
ЗИЛ-бычок или аналог 3 16-18 4 2 1,8-2 850 850 +1ч +1ч 30 1+7 6800
Грузовой автомобиль 5т. 5 25-36 5 2 1,8-2 1200 +1ч +1ч +1ч 35 1+7 9600
Грузовой автомобиль 5т с гидролифтом 5 25-36 5 2 1,8-2 1300 +1ч +1ч +1ч 40 1+7 10400
Грузовой автомобиль 10т. 10 36-45 3,8-8 2-2,4 1,8-2,2 1400 +1ч +1ч +1ч 45 1+7 11200
Грузовой автомобиль 10т с гидролифтом 10 36-45 3,8-8 2-2,4 1,8-2,2 1550 +1ч +1ч +1ч 50 1+7 12400
Еврофура 20 82 13,6 2,45 2,45 1700 +1ч +1ч +1ч 55 1+7 13600

Все цены приведены с учетом НДС-20%.

Стоимость экспедирования груза +1ч к общему времени работы машины.

Стоимость работы грузчика 500 руб/час. Минимальное время 5 часов.

Неполный час оплачивается как полный.

Цена за 1км за пределами МКАД считается в обе стороны.

Страхование груза от 0,25% от заявленной стоимости груза.

По вопросам перевозок обращаться по телефонам: +7(495)991-03-28, +7(985)991-03-28

 

Тарифы на автоперевозки грузов отдельным автомобилем

 

Технические характеристики ГАЗЕЛЬ БЫЧОК-ЗИЛ МАЗ КАМАЗ ЕВРОФУРА
грузоподьемность (кг.) 1,5т (max 2т) 3т (max 4т) 5т (max 7т) 10т 20т (max 40 т)
длина (м.) Д- 3м ( 4,2) Д- 3,7 (4,1) Д- 3,7 (7,8) Д- 6 (7,8)(9,2) Д- 13,6 (11-14,1)
ширина (м.) Ш-1,8 (2,1) Ш-2 (2,15) Ш-2 (2,4) Ш- 2,2 (2,5) Ш-2,44 (2,47)
высота (м.) В-1,5 (2,1) В- 2 (2,05) В-2 (2,45) В- 2,4 (2,5) В-2,57 (2,75)
обьем (м3.) √ 6-18м3 √ 14-18м3 √ 14-45м3 √ 32-50м3 √ 82-130м3
Город доставки Расстояние(км) ГАЗЕЛЬ БЫЧОК-ЗИЛ МАЗ КАМАЗ ЕВРОФУРА
Абакан 4203 137 796,00р. 208 544,00р. 218 550,00р. 252 974,00р. 275 189,00р.
Айхал 6700 договор договор договор договор договор
Архангельск 1223 42 436,00р. 65 504,00р. 69 550,00р. 80 134,00р. 87 449,00р.
Астрахань 1406 48 292,00р. 74 288,00р. 78 700,00р. 90 748,00р. 98 978,00р.
Альметьевск 1173 40 836,00р. 63 104,00р. 67 050,00р. 77 234,00р. 84 299,00р.
Белгород 659 24 388,00р. 38 432,00р. 41 350,00р. 47 422,00р. 51 917,00р.
Брянск 382 15 524,00р. 25 136,00р. 27 500,00р. 31 356,00р. 34 466,00р.
Барнаул 3550 116 900,00р. 177 200,00р. 185 900,00р. 215 100,00р. 234 050,00р.
Вел Новгород 537 20 484,00р. 32 576,00р. 35 250,00р. 40 346,00р. 44 231,00р.
Владимир 179 9 028,00р. 15 392,00р. 17 350,00р. 19 582,00р. 21 677,00р.
Волгоград 1100 38 500,00р. 59 600,00р. 63 400,00р. 73 000,00р. 79 700,00р.
Вологда 444 17 508,00р. 28 112,00р. 30 600,00р. 34 952,00р. 38 372,00р.
Воронеж 517 19 844,00р. 31 616,00р. 34 250,00р. 39 186,00р. 42 971,00р.
Екатеринбург 1793 60 676,00р. 92 864,00р. 98 050,00р. 113 194,00р. 123 359,00р.
Ессентуки 1601 54 532,00р. 83 648,00р. 88 450,00р. 102 058,00р. 111 263,00р.
Иваново 294 12 706,00р. 20 912,00р. 23 100,00р. 26 252,00р. 28 922,00р.
Ижевск 1220 42 340,00р. 65 360,00р. 69 400,00р. 79 960,00р. 87 260,00р.
Йошкар-Ола 759 27 588,00р. 43 232,00р. 46 350,00р. 53 222,00р. 58 217,00р.
Казань 823 29 636,00р. 46 304,00р. 49 550,00р. 56 934,00р. 62 249,00р.
Калуга 179 9 028,00р. 15 392,00р. 17 350,00р. 19 582,00р. 21 677,00р.
Кемерово 3577 117 764,00р. 178 496,00р. 187 250,00р. 216 666,00р. 235 751,00р.
Киров 917 32 644,00р. 50 816,00р. 54 250,00р. 62 386,00р. 68 171,00р.
Кострома 312 13 284,00р. 21 776,00р. 24 000,00р. 27 296,00р. 30 056,00р.
Краснодар 1350 46 500,00р. 71 600,00р. 75 900,00р. 87 500,00р. 95 450,00р.
Красноярск 4350 142 500,00р. 215 600,00р. 225 900,00р. 261 500,00р. 284 450,00р.
Курск 560 21 220,00р. 33 680,00р. 36 400,00р. 41 680,00р. 45 680,00р.
Ленск 4293 договор договор договор договор договор
Липецк 428 16 996,00р. 27 344,00р. 29 800,00р. 34 024,00р. 37 364,00р.
Магадан 10000 договор договор договор договор договор
Минск 714 26 148,00р. 41 072,00р. 44 100,00р. 50 612,00р. 55 382,00р.
Мирный (Якутия) 6300 договор договор договор договор договор
Мужи 2782 договор договор договор договор договор
Мурманск 1876 63 332,00р. 96 848,00р. 102 200,00р. 118 008,00р. 128 588,00р.
Муром 317 13 444,00р. 22 016,00р. 24 250,00р. 27 586,00р. 30 371,00р.
Наб.Челны 1047 36 804,00р. 57 056,00р. 60 750,00р. 69 926,00р. 76 361,00р.
Нефтеюганск 2761 91 652,00р. 139 328,00р. 146 450,00р. 169 338,00р. 184 343,00р.
Нижнекамск 1000 35 300,00р. 54 800,00р. 58 400,00р.  67 200,00р.  73 400,00р.
Нижневартовск 3024 100 068,00р. 151 952,00р. 159 600,00р. 184 592,00р. 200 912,00р.
Н.Тагил 1835 62 020,00р. 94 880,00р. 100 150,00р. 115 630,00р. 126 005,00р.
Новокузнецк 3764 123 748,00р. 187 472,00р.  196 600,00р.  227 512,00р.  247 532,00р.
Н.Новгород 424 16 868,00р. 27 152,00р. 29 600,00р. 33 792,00р. 37 112,00р.
Новороссийск 1469 50 308,00р. 77 312,00р. 81 850,00р. 94 402,00р. 102 947,00р.
Новосибирск 3318 109 476,00р. 166 064,00р. 174 300,00р. 201 644,00р. 219 434,00р.
Н.Уренгой 3699 121 668,00р. 184 352,00р. 193 350,00р. 223 742,00р. 243 437,00р.
Нягань 3150 104 100,00р. 158 000,00р. 165 900,00р. 191 900,00р. 208 850,00р.
Омск 2650 88 100,00р. 134 000,00р. 140 900,00р. 162 900,00р. 177 350,00р.
Орел 351 14 532,00р. 23 648,00р. 25 950,00р. 29 558,00р. 32 513,00р.
Оренбург 1456 49 892,00р. 76 688,00р. 81 200,00р. 93 648,00р. 102 128,00р.
Пенза 650 24 100,00р. 38 000,00р. 40 900,00р. 46 900,00р. 51 350,00р.
Пермь 1420 48 740,00р. 74 960,00р. 79 400,00р. 91 560,00р. 99 860,00р.
Петрозаводск 994 35 108,00р. 54 512,00р. 58 100,00р. 66 852,00р. 73 022,00р.
Псков 729 26 628,00р. 41 792,00р. 44 850,00р. 51 482,00р. 56 327,00р.
Пятигорск 1597 54 404,00р. 83 456,00р. 88 250,00р. 101 826,00р. 111 011,00р.
Ростов-на-Дону 1080 37 860,00р. 58 640,00р. 62 400,00р. 71 840,00р. 78 440,00р.
Рязань 187 9 284,00р. 15 776,00р. 17 750,00р. 20 046,00р. 22 181,00р.
Салехард 4300 договор договор договор договор договор
Самара 1069 37 508,00р. 58 112,00р. 61 850,00р. 71 202,00р. 77 747,00р.
Санкт-Петербург 750 27 300,00р. 42 800,00р. 45 900,00р. 52 700,00р. 57 650,00р.
Саранск 645 23 940,00р. 37 760,00р. 40 650,00р. 46 610,00р. 51 035,00р.
Саратов 841 30 212,00р. 47 168,00р. 50 450,00р. 57 978,00р. 63 383,00р.
Смоленск 400 16 100,00р. 26 000,00р. 28 400,00р. 32 400,00р. 35 600,00р.
Сочи 1670 56 740,00р. 86 960,00р. 91 900,00р. 106 060,00р. 115 610,00р.
Ставрополь 1411 48 452,00р. 74 528,00р. 78 950,00р. 91 038,00р. 99 293,00р.
Сургут 2803 92 996,00р. 141 344,00р. 148 550,00р. 171 774,00р. 186 989,00р.
Старый Оскол 604 22 628,00р. 35 792,00р. 38 600,00р. 44 232,00р. 48 452,00р.
Сыктывкар 1265 43 780,00р. 67 520,00р. 71 650,00р. 82 570,00р. 90 095,00р.
Таксимо 4535 договор договор договор договор договор
Тамбов 468 18 276,00р. 29 264,00р. 31 800,00р. 36 344,00р. 39 884,00р.
Тверь 176 8 932,00р. 15 248,00р. 17 200,00р. 19 408,00р. 21 488,00р.
Томск 3587 118 084,00р. 178 976,00р. 187 750,00р. 217 246,00р. 236 381,00р.
Тольятти 1000 35 300,00р. 54 800,00р. 58 400,00р. 67 200,00р. 73 400,00р.
Тула 171 8 772,00р. 15 008,00р. 16 950,00р. 19 118,00р. 21 173,00р.
Тюмень 2121 71 172,00р. 108 608,00р. 114 450,00р. 132 218,00р. 144 023,00р.
Ханты-Мансийск 2530 84 260,00р. 128 240,00р. 134 900,00р. 155 940,00р. 169 790,00р.
Удачный 6800 договор договор договор договор договор
Удокан 6268 договор договор договор договор договор
Ульяновск 866 31 012,00р. 48 368,00р. 51 700,00р. 59 428,00р. 64 958,00р.
Усинск 2100 70 500,00р. 107 600,00р. 113 400,00р. 131 000,00р. 142 700,00р.
Усть-Кут 5352 174 564,00р. 263 696,00р. 276 000,00р. 319 616,00р. 347 576,00р.
Уфа 1333 45 956,00р. 70 784,00р. 75 050,00р. 86 514,00р. 94 379,00р.
Ухта 1650 56 100,00р. 86 000,00р. 90 900,00р. 104 900,00р. 114 350,00р.
Хабаровск 8500 275 300,00р. 414 800,00р. 433 400,00р. 502 200,00р. 545 900,00р.
Череповец 550 20 900,00р. 33 200,00р. 35 900,00р. 41 100,00р. 45 050,00р.
Чебоксары 663 24 516,00р. 38 624,00р. 41 550,00р. 47 654,00р. 52 169,00р.
Челябинск 1800 60 900,00р. 93 200,00р. 98 400,00р. 113 600,00р. 123 800,00р.
Чита 6280 204 260,00р. 308 240,00р. 322 400,00р. 373 440,00р. 406 040,00р.
Югорск 2135 71 620 ,00р. 109 280,00р. 115 150,00р. 133 030,00р. 144 905,00р.
Якутск 8400 договор договор договор договор договор
Ярославль 249 11 268,00р. 18 752,00р. 20 850,00р. 23 642,00р. 26 087,00р.
Адрес:

г.Москва, ул.Центральная дом 8Б. Телефон:+7(495)991-03-28, +7(985)991-03-28 

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить